Proyectos Nuevos
| Localización | Proyecto | Descripción | Precios desde | Información |
| Aguadilla | Paseos de Campo Alegre | Casas | $123,000 | 787-643-3990 |
| Aguadilla | Jardines de Guerrero | Casas | $80,000 | 939-640-8623 |
| Canóvanas | Ciudad Jardín | Casas | $329,600 | 787-635-4840 |
| Dorado | Brighton Country Club | Villas | $461,600 | 787-278-5616 |
| Gurabo | Villas del Este | Walk-ups Casas |
$189,000 | 787-642-1400 |
| Isla Verde | Ocean View | Aptos. | $685,720 | 787-646-1208 |
| Juncos | Cerro Ceiba | Casas | $215,000 | 787-469-5922 |
| Manatí | Brisas de Mar Chiquita | Casas | $145,000 | 787-633-9556 |
| San Juan | AcquaMarina | Aptos. | $900,000 | 787-918-1900 |
| San Juan | Caminos del Bosque | Walk-ups Casas |
$235,000 | 787-449-5000 |
| San Juan | La Concha | Condo-Hotel | $480,000 | 787-724-1950 |
| San Juan | San Juan Chalets | Walk-ups | $187,000 | 787-748-8700 |
| San Juan | Torres del Cardenal | Aptos. | $418,000 | 787-508-1414 |
| Santa Isabel | Concordia II | Casas | $120,000 | 787-315-1728 |
| Trujillo Alto | Estancias del Bosque | Casas | $408,800 | 787-748-2255 |
| Vega Baja | Veredas del Mar | Walk-ups | $154,900 | 787-636-2407 |
| Yauco | Vistas del Palmar | Casas | $90,000 | 787-383-6144 |
![]()
![]()
